Description
Women’s Size | |||
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 33.9-37″ | 23.2″ | 35.4″ |
M | 35.4-38.6″ | 23.6″ | 35.8″ |
L | 37-40″ | 24″ | 36.2″ |
XL | 38.6-41.7″ | 24.4″ | 36.6″ |
2XL | 40-43″ | 24.8″ | 37″ |
3XL | 41.7-44.9″ | 25.2″ | 37.4″ |
4XL | 43-46.5″ | 25.6″ | 37.8″ |
5XL | 44.9-48″ | 26″ | 38″ |
Reviews
There are no reviews yet.